Horaires des vols
Légende :
1 : Lundi ; 2 : Mardi ; 3 : Mercredi ; 4 : Jeudi ;
5 : Vendredi ; 6 : Samedi ; 7 : Dimanche
Vols directs
| Départ | Arrivée | Jours | Du | Au | N°de vol | ||||||||
| Perpignan - Paris-Orly | |||||||||||||
| 07:15 | 08:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7521 | ||
| 07:15 | 08:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25/03/12 | 05/08/12 | AF7521 | ||||
| 07:15 | 08:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 03/09/12 | 27/10/12 | AF7521 | ||||
| 10:30 | 11:55 | 7 | 09/07/12 | 02/09/12 | AF7523 | ||||||||
| 10:35 | 12:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7523 | |||
| 13:00 | 14:25 | 6 | 7 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7529 | |||||||
| 13:00 | 14:25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09/07/12 | 02/09/12 | AF7529 | ||||
| 15:15 | 16:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7525 | |||
| 15:15 | 16:40 | 6 | 09/07/12 | 05/08/12 | AF7525 | ||||||||
| 18:35 | 20:00 | 7 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7527 | ||||||||
| 18:40 | 20:05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7527 | |||
| Paris-Orly - Perpignan | |||||||||||||
| 08:25 | 09:45 | 7 | 09/07/12 | 02/09/12 | AF7522 | ||||||||
| 08:25 | 09:45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7522 | |||
| 10:50 | 12:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09/07/12 | 02/09/12 | AF7528 | ||||
| 10:50 | 12:10 | 6 | 7 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7528 | |||||||
| 13:15 | 14:35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7524 | |||
| 13:15 | 14:35 | 6 | 09/07/12 | 02/09/12 | AF7524 | ||||||||
| 16:25 | 17:55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7526 | ||
| 20:45 | 22:05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 25/03/12 | 27/10/12 | AF7520 |
|||
| Départ | Arrivée | Jours | Du | Au | N°de vol | |||||||
| Perpignan - Stansted | ||||||||||||
| 10:05 | 11:10 | 3 | 01/08/12 | 29/08/12 | FR939 | |||||||
| 10:55 | 12:00 | 6 | 04/08/12 | 25/08/12 | FR937 | |||||||
| 12:20 | 13:25 | 7 | 25/03/12 | 21/10/12 | FR937 | |||||||
| 12:55 | 14:00 | 5 | 30/03/12 | 27/07/12 | FR937 | |||||||
| 12:55 | 14:00 | 5 | 07/09/12 | 26/10/12 | FR937 | |||||||
| 15:15 | 16:20 | 1 | 2 | 3 | 26/03/12 | 02/05/12 | FR937 | |||||
| 15:15 | 16:20 | 1 | 3 | 07/05/12 | 30/05/12 | FR937 | ||||||
| 15:15 | 16:20 | 1 | 2 | 3 | 04/06/12 | 24/10/12 | FR937 | |||||
| 17:45 | 18:50 | 4 | 02/08/12 | 30/08/12 | FR937 | |||||||
| 18:40 | 19:45 | 5 | 03/08/12 | 31/08/12 | FR937 | |||||||
| Stansted - Perpignan | ||||||||||||
| 06:40 | 09:40 | 3 | 01/08/12 | 29/08/12 | FR938 | |||||||
| 07:30 | 10:30 | 6 | 04/08/12 | 25/08/12 | FR936 | |||||||
| 08:55 | 11:55 | 7 | 25/03/12 | 21/10/12 | FR936 | |||||||
| 09:30 | 12:30 | 5 | 30/03/12 | 27/07/12 | FR936 | |||||||
| 09:30 | 12:30 | 5 | 07/09/12 | 26/10/12 | FR936 | |||||||
| 11:50 | 14:50 | 1 | 2 | 3 | 26/03/12 | 02/05/12 | FR936 | |||||
| 11:50 | 14:50 | 1 | 3 | 07/05/12 | 30/05/12 | FR936 | ||||||
| 11:50 | 14:50 | 1 | 2 | 3 | 04/06/12 | 24/10/12 | FR936 | |||||
| 14:20 | 17:20 | 4 | 02/08/12 | 30/08/12 | FR936 | |||||||
| 15:15 | 18:15 | 5 | 03/08/12 | 31/08/12 | FR936 | |||||||
| Départ | Arrivée | Jours | Du | Au | N°de vol | |||||||
| Perpignan - Charleroi | ||||||||||||
| 14:00 | 15:45 | 5 | 06/07/12 | 31/08/12 | FR1385 | |||||||
| 17:20 | 19:05 | 6 | 31/03/12 | 27/10/12 | FR1385 | |||||||
| 20:25 | 22:10 | 2 | 4 | 27/03/12 | 25/10/12 | FR1385 | ||||||
| Charleroi - Perpignan | ||||||||||||
| 11:55 | 13:35 | 5 | 06/07/12 | 31/08/12 | FR1385 | |||||||
| 15:15 | 16:55 | 6 | 31/03/12 | 27/10/12 | FR1385 | |||||||
| 18:20 | 20:00 | 2 | 4 | 27/03/12 | 25/10/12 | FR1385 | ||||||
| Départ | Arrivée | Jours | Du | Au | N°de vol | |||||||
| Perpignan - Dublin | ||||||||||||
| 16:30 | 17:55 | 2 | 6 | 25/03/12 | 27/10/12 | EI511 | ||||||
| Dublin - Perpignan | ||||||||||||
| 12:30 | 15:50 | 2 | 6 | 25/03/12 | 27/10/12 | EI510 | ||||||
| Perpignan - Nantes | ||||||||||||
| 08:20 | 09:45 | 4 | 13/09/12 | 25/10/12 | V72105 | |||||||
| 08:50 | 10:15 | 7 | 05/08/12 | 21/10/12 | V72105 | |||||||
| 16:10 | 17:35 | 5 | 03/08/12 | 07/09/12 | V72105 | |||||||
| 20:35 | 22:00 | 2 | 07/08/12 | 04/09/12 | V72105 | |||||||
| Nantes - Perpignan | ||||||||||||
| 06:30 | 07:55 | 4 | 13/09/12 | 25/10/12 | V72104 | |||||||
| 07:00 | 08:25 | 7 | 05/08/12 | 21/10/12 | V72104 | |||||||
| 14:20 | 15:45 | 5 | 03/08/12 | 07/09/12 | V72104 | |||||||
| 18:45 | 20:10 | 2 | 07/08/12 | 04/09/12 | V72104 | |||||||
| Perpignan - Birmingham | ||||||||||||
| 13:15 | 14:45 | 2 | 4 | 03/07/12 | 30/08/12 | BE3730 | ||||||
| 18:30 | 21:30 | 6 | 26/05/12 | 01/09/12 | BE3730 | |||||||
| Birmingham - Perpignan | ||||||||||||
| 09:30 | 12:50 | 2 | 4 | 03//07/12 | 30/08/12 | BE3729 | ||||||
| 13:50 | 18:10 | 6 | 26/05/12 | 01/09/12 | BE3729 | |||||||
| Perpignan - Southampton | ||||||||||||
| 18:40 | 19:50 | 6 | 26/05/12 | 22/09/12 | BE3818 | |||||||
| Southampton - Perpignan | ||||||||||||
| 14:05 | 18:15 | 26/05/12 | 22/09/12 | BE3817 | ||||||||
| Perpignan - Palma | ||||||||||||
| 11:00 | 12:00 | 6 | 21/07/12 | 01/09/12 | IB8369 | |||||||
| 13:30 | 14:30 | 6 | 14/07/12 | 14/07/12 | IB8369 | |||||||
| 13:30 | 14:30 | 6 | 08/09/12 | 08/09/12 | IB8369 | |||||||
| Palma - Perpignan | ||||||||||||
| 09:20 | 10:30 | 6 | 21/07/12 | 01/09/12 | IB8369 | |||||||
| 11:50 | 13:00 | 6 | 14/07/12 | 14/07/12 | IB8369 | |||||||
| 11:50 | 13:00 | 6 | 08/09/12 | 08/09/12 | IB8369 | |||||||
Actualités
mer, 25/04/2012 - 17:53
En raison du délestage de certains vols Air France, nos horaires d'ouverture seront modifiés comme suit:
- jeudi 17 mai : 06:00-21:00 (au lieu de 23:00)




